Samstag, 13. September 2025 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss: Montag, 8.9.2025 um 9:00 Uhr
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 3-14 | AL | bis 1.000 | 2100 | Auto | |
| 2 | 1500 | 3-14 | AL | bis 2.500 | 2500 | Auto | |
| 3 | 1500 | 3-14 | AL | bis 5.000 | 2500 | Auto | |
| 4 | 1500 | 3-14 | AL | bis 9.000 | 2500 | Auto | TSK |
| 5 | 1500 | 3-14 | AL | bis 14.000 | 2500 | Auto | |
| 6 | 1500 | 3-14 | AL | bis 30.000 | 2500 | Auto | |
| 7 | 1500 | 3-14 | AL | frei für Alle. Aufstellung nach Jahresgwinnsumme 2025. | 2500 | Auto | |
| 8 | 1500 | 6-14 | Ö | bis DGS 300 | 2500 | Auto |
Gebühren:
Einsatz Rennen 1-3 und 5-8: 30 Euro
Einsatz Renne 4: 30 + 4 Euro