Sonntag, 27. September 2026 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss: Montag, 21.9.2026 um 9:00 Uhr
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 1.000 | 2100 | Auto | |
| 2 | 2.000 | 3 | AL | 1.000 o. 1.500 (Breeders Cup) | 2100 | Auto | |
| 3 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 2.500 | 2100 | Auto | |
| 4 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 6.000 | 2100 | Auto | |
| 5 | 1.500 | 3-14 | AL | bis 11.000 | 2100 | Auto | |
| 6 | 1.500 | 3-14 | Al | bis 17.000 | 2100 | Auto | |
| 7 | 2.200 | 3-14 | AL | bis 35.000 (Goldcup 4. Lauf) | 2100 | Auto | TSK |
| 8 | 1.500 | 3-14 | AL | Frei für Alle. | 2100 | Auto | |
| 9 | 1.500 | 6-14 | Ö | bis DGS 300 | 2100 | Auto |
Qualifikation und Probelauf: 13:15 Uhr
Rennen 3: Breeders Cup - mind. 6 Starter
Rennen 4: Aufstellung nach Jahresgewinn 2026
Gebühren:
Einsatz Rennen 1: 30 Euro
Einsatz Rennen 3-6 und 8-9: 30 Euro
Einsatz Rennen 7: 44 + 4 Euro