Sonntag, 10. Mai 2026 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss: Montag, 4.5.2026 um 9:00 Uhr
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 1.300 | 2100 | Auto | |
| 2 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 3.500 | 2100 | Auto | |
| 3 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 6.000 | 2100 | Auto | |
| 4 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 11.000 | 2100 | Auto | |
| 5 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 20.000 | 2100 | Auto | |
| 6 | 1.200 | 3-14 | AL | bis 40.000 | 2100 | Auto | |
| 7 | 1.200 | 3-14 | AL | frei für Alle. | 2100 | Auto | |
| 8 | 1.200 | 6-14 | AL | bis DGS 220 | 2100 | Auto | TSK |
8. Rennen: A Chocolate Dream Wanderpokal
MTTA - Minitraber Rennen
Qualifikation und Probelauf: 14:15 Uhr
Gebühren:
Einsatz Rennen 1-7: 36 Euro
Einsatz Rennen 8: 36 + 4 Euro